1 tiya 80 78 158 6400 6084 6240 79 39,5
2 darman 85 90 175 7225 8100 7650 87,5 43,7
3 edir 78 80 158 6084 6400 6240 79 39,5
4 siti 65 75 140 4225 5625 4875 70 34,8
5 suriyadi 67 100 167 4489 10000 6700 83,5 40,1
6 suardi 88 60 148 7744 3600 5280 74 35,7
7 fahrul 40 90 130 1600 8100 3600 65 27,7
8 wandi 98 80 178 9604 6400 7840 89 44,0
9 nirwana 100 70 170 10000 4900 7000 85 41,2
10 alex 54 80 134 2916 6400 4320 67 32,2
jumlah 755 803
mean 75,5 80,3
maksimal 100 100
minimal 40 60
SD 19,1011,2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar